电气性能 Electrical Specifications | ||||||||
特性阻抗 Impedance | 频率范围 Frequency | 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage | 工作电流 Contact Current | 内接触电阻 Center Contact Resistance | 外接触电阻 Outer Contact Resistance | 回波损耗 Return Loss | 插入损耗 Insertion Loss | 绝缘阻抗 Insulation Resistance |
100Ω | DC-2GHz | 250Vrms | 3A DC Max @ 85℃ ambient temperature | 10mΩ Max | 7.5mΩ Max | 20 dB Min | ≤0.1 dB, DC-2 GHz | 1000 MΩ Min |
机械性能 Mechanical Characteristics | ||||||||
机械寿命 Connector Durability | 带锁保持力 Retention Force Latch | 防水结构插入力 Engagement Force Waterproof | 插入力 Engagement Force | 拔出力 Disengagement Force | ||||
≥25 cycles | 110 N Min | / | 30 N Max | 5 N Min |
环境特性 Environmental Specifications | ||||||||
应用温度 Operating Temperature Range | 温度&湿度偱环 Temperature&Humidity Cycling | 振动&机械冲击 Vibration & Mechanical Shock | 热冲击 Thermal Shock | RoHS | ||||
-40℃ to +105℃ | USCAR-2 | USCAR-2 | USCAR-2 | 符合RoHS RoHS Compliance |
Copyright © 2024 东莞联卡汽车电子有限公司 All Rights Reserved.