技术参数
电气性能 | ||||||||
特性阻抗 | 频率范围 | 耐电压 | 工作电流 | 内接触电阻 | 外接触电阻 | 回波损耗 | 插入损耗 | 绝缘阻抗 |
50Ω | DC-6GHz | 800Vrms | 1A DC Max | 10mΩ Max | 5mΩ Max | 18 dB Min | ≤0.1×√f(GHz)dB@1GHz | 1000 MΩ Min |
机械性能 | ||||||||
机械寿命 | 带锁保持力 | 防水结构插入力 | 插入力 | 拔出力 | ||||
≥25 cycles | 110 N Min | / | 25 N Max | 2 N Min |
环境特性 | ||||||||
应用温度 | 温度&湿度偱环 | 振动&机械冲击 | 热冲击 | RoHS | ||||
-40℃ to +105℃ | USCAR-2 | USCAR-2 | USCAR-2 | 符合RoHS |
Copyright © 2024 东莞联卡汽车电子有限公司 All Rights Reserved.