电气性能 Electrical Specifications | ||||||||
特性阻抗 Impedance | 频率范围 Frequency | 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage | 工作电流 Contact Current | 内接触电阻 Center Contact Resistance | 外接触电阻 Outer Contact Resistance | 驻波比 VSWR | 绝缘阻抗 Insulation Resistance | |
50Ω | DC-3GHz | 500Vrms | 1A DC Max | 5mΩ Max | 5mΩ Max | ≤1.4@2GHz ≤1.5@3GHz | 100 MΩ Min |
机械性能 Mechanical Characteristics | ||||||||
机械寿命 Connector Durability | 带锁保持力 Retention Force Latch | 防误插效能 Coding Efficiency | 插入力 Engagement Force | 拔出力 Disengagement Force | ||||
≥50 cycles | 100 N Min | 40N Min | 30 N Max | 2 N Min |
环境特性 Environmental Specifications | ||||||||
应用温度 Operating Temperature Range | 温度&湿度偱环 Temperature&Humidity Cycling | 振动&机械冲击 Vibration & Mechanical Shock | 热冲击 Thermal Shock | RoHS | ||||
-40℃ to +105℃ | USCAR-2 | USCAR-2 | USCAR-2 | 符合RoHS RoHS Compliance |
Copyright © 2024 东莞联卡汽车电子有限公司 All Rights Reserved.